Негорючая гидравлическая жидкость (тип HFC)
\nДля применения в гидравлических системах, подходящих для водогликолиевых продуктов. Цветная металлургия (штамповочное оборудование), сталелитейное производство (различное оборудование).
\n· Отличные результаты тестов на коррозию на железе, меди, цинке, алюминии, латуни и их комбинациях.
\n· Не содержит моно-этилен-гликоль (MEG).
\n· Отличная антикоррозийная защита.
\n· Эффективная защита от образования бактерий и плесени.
\n· Продукт биоразлагаем.
\n· Низкий класс опасности для воды.
\n· Быстрое очищение вовлеченного воздуха.
\n· Продукт поставляется в готовом к применению виде.
\n· Рекомендуемый диапазон температур для хранения 0-40о С
\n· Продукт совместим с другими жидкостями HFC.
\n\n
| \n \n | \n\n Значение \n | \n\n Метод измерения \n | \n
| \n Внешний вид \n | \n\n Жидкость бесцветная до желтого цвета \n | \n\n \n | \n
| \n Кинематическая вязкость,мм2/с \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
| \n при 40°С \n | \n\n 46 мм2/с \n | \n\n ASTM D 445 \n | \n
| \n Температура вспышки ,°С \n | \n\n нет \n | \n\n ASTM D 92 \n | \n
| \n Плотность при 15 °С ,гр/мм3 \n\n | \n\n 1,094 \n | \n\n ASTM D 1298 \n | \n
| \n Температура горения \n | \n\n нет \n | \n\n ASTM D 92 \n | \n
| \n Температура застывания,°С \n | \n\n −39 \n | \n\n ASTM D 97 \n | \n
| \n Кислотное число,мгKOH/г \n | \n\n 9,0 \n | \n\n QTN*Z 012 \n | \n
| \n Содержание воды \n | \n\n 40 \n | \n\n DIN 517 \n | \n
| \n Коррозионная стойкость \n | \n\n соответствует \n | \n\n CETOP R 48 H \n | \n
| \n Тест на пеноообразование \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
| \n при 25°С \n | \n\n 0-0 \n | \n\n ASTM D 892 \n | \n
\n
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |